Messingstr. 1-5
zurück zur Übersicht Iserlohner Heide
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Iserlohner Heide |
Baujahr: | 1993 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | ./. |
Heizung: | Gas-Zentral |
Gemeinschaftswaschmaschine: | vorhanden (gegen Bezahlung) |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | nein |
Energieverbrauchskennwert: | 100,29 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | D |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis