Gutenbergstr. 22
zurück zur Übersicht Iserlohner Heide
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Iserlohner Heide |
Baujahr: | 1960 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | 2011 |
Heizung: | Fernwärme |
Gemeinschaftswaschmaschine: | vorhanden (gegen Bezahlung) |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | nein |
Energieverbrauchskennwert: | 107,78 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | D |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis