Ginsterstr. 23
zurück zur Übersicht Iserlohner Heide
Karte einblenden / ausblenden
Stadtteil: | Iserlohner Heide |
Baujahr: | 1965 |
letzte große Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahme: | 2014 |
Heizung: | Fernwärme |
Gemeinschaftswaschmaschine: | vorhanden |
öffentlich gefördert (WBS erforderlich): | nein |
Aufzug: | vorhanden |
Energieverbrauchskennwert: | 116,08 kWh/(m²a) [inkl. Warmwasser*] |
Energieeffizienzklasse: | D |
* gem. § 29 Abs. 2 Satz 2 EnEV (Übergangsvorschriften für Energieausweise) ist der im Energieausweis angegebene Energieverbrauchskennwert pauschal um 20 kWh/(m²a) zu erhöhen, sofern der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten ist.
Energieausweis